Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PK-650
PK-650 Máquina envasadora de vasos de papel
最大卷膜宽度 | Ancho máximo de la película | 630 mm | |
包装膜厚度 | Espesor de la película | 0,012-0,06 mm | |
包装速度 | Velocidad de embalaje | 6-11 bolsas/minuto | |
包装成品尺寸 | Dimensiones de la bolsa | ||
长 | (L) | 100-400 mm | |
宽 | (W) | 100-350 mm | |
高 | (H) | ≤100 mm | |
生产线外形尺寸 | Dimensión de la línea de embalaje | 5500x1500x1300mm | |
整机功率 | Fuerza | 2kW | |
纸杯排数 Número de fila de vasos de papel | 1-2 filas | ||
每排纸杯个数 Número de tazas por fila | 10-50 pcs | ||
可连接纸杯机数量 Puede conectar la cantidad de máquinas de vasos de papel. | ≤4 juegos |
La mesa de recogida de vasos de papel diseñada para envasadora NO está incluida, si la desea.Necesitas comprar más.Si la mesa de recolección de vasos de papel existente se puede modificar para que coincida con la máquina empacadora, eso es bueno.O puede optar por colocar los vasos de papel en la máquina envasadora manualmente.
Configuraciones de la máquina
名 称 NOMBRE | 数量 CANTIDAD | 产 地 MARCA/ORIGEN | 备注 NOTAS |
Controlador PLC | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
触摸屏 PANTALLA TÁCTIL | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
空气开关 INTERRUPTOR DEL AIRE | 1 | 施耐德 SCHNEIDER | |
空气开关 INTERRUPTOR DEL AIRE | 1 | 施耐德SCHNEIDER | |
空气开关 INTERRUPTOR DEL AIRE | 3 | 施耐德 SCHNEIDER | |
伺服驱动 SERVOCONDUCTOR | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
伺服电机 SERVO MOTOR | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
固态 RELÉ DE ESTADO SÓLIDO | 2 | 台湾阳明 FOTOS DE TAIWÁN | |
晶体管 Placa de amplificación de señal tipo transistor PLC de 8 canales | 1 | CHINA CONTINENTE | |
继电器 Pequeño relé electromagnético | 1 | 欧姆龙 OMRON | |
电源 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCC | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN |
PK-650 Máquina envasadora de vasos de papel
最大卷膜宽度 | Ancho máximo de la película | 630 mm | |
包装膜厚度 | Espesor de la película | 0,012-0,06 mm | |
包装速度 | Velocidad de embalaje | 6-11 bolsas/minuto | |
包装成品尺寸 | Dimensiones de la bolsa | ||
长 | (L) | 100-400 mm | |
宽 | (W) | 100-350 mm | |
高 | (H) | ≤100 mm | |
生产线外形尺寸 | Dimensión de la línea de embalaje | 5500x1500x1300mm | |
整机功率 | Fuerza | 2kW | |
纸杯排数 Número de fila de vasos de papel | 1-2 filas | ||
每排纸杯个数 Número de tazas por fila | 10-50 pcs | ||
可连接纸杯机数量 Puede conectar la cantidad de máquinas de vasos de papel. | ≤4 juegos |
La mesa de recogida de vasos de papel diseñada para envasadora NO está incluida, si la desea.Necesitas comprar más.Si la mesa de recolección de vasos de papel existente se puede modificar para que coincida con la máquina empacadora, eso es bueno.O puede optar por colocar los vasos de papel en la máquina envasadora manualmente.
Configuraciones de la máquina
名 称 NOMBRE | 数量 CANTIDAD | 产 地 MARCA/ORIGEN | 备注 NOTAS |
Controlador PLC | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
触摸屏 PANTALLA TÁCTIL | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
空气开关 INTERRUPTOR DEL AIRE | 1 | 施耐德 SCHNEIDER | |
空气开关 INTERRUPTOR DEL AIRE | 1 | 施耐德SCHNEIDER | |
空气开关 INTERRUPTOR DEL AIRE | 3 | 施耐德 SCHNEIDER | |
伺服驱动 SERVOCONDUCTOR | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
伺服电机 SERVO MOTOR | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN | |
固态 RELÉ DE ESTADO SÓLIDO | 2 | 台湾阳明 FOTOS DE TAIWÁN | |
晶体管 Placa de amplificación de señal tipo transistor PLC de 8 canales | 1 | CHINA CONTINENTE | |
继电器 Pequeño relé electromagnético | 1 | 欧姆龙 OMRON | |
电源 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCC | 1 | 台湾台达 DELTA DE TAIWÁN |