Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
KH-PK4+4
Máquina envasadora automática de vasos de papel 4+4e
Principal Especificación técnica
Modelo | 4+4 Máquina automática de envasado de vasos de papel |
Velocidad de embalaje | 5-18 paquetes/minuto |
Diámetro del embalaje | φ60-95mm |
Longitud del embalaje | 520 mm-650 mm |
Material de empaque | HDPE, LDPE |
Espesor de la película de embalaje | 15um-40um |
Poder total | 4,5 kw |
Fuente de alimentación | 380 V, 50 HZ trifásico 50 HZ |
fuente de aire | 0,6 MPa |
Peso | 700 kilos |
Configuración de la máquina
Modelo | Máquina envasadora automática de vasos de papel 4+4 | |
Configuración principal | Marca/Origen | |
Componentes eléctricos | Potencia de conmutación | BUENAS INTENCIONES/Delta, Taiwán |
Disyuntor y contactor de CA | Schneider, Francia | |
Controlador programable PLC | Schneider, Francia | |
Pantalla táctil | Schneider, Francia | |
Inversor | Innovación, China | |
sistema de servomotor | Innovación, China | |
Fotoeléctrico sensor | Panasonic, Japón | |
Controlador de temperatura | Omron, Japón | |
Método de calentamiento | Hoja de corte y sellado en caliente | |
válvula electromagnética | Airetac, Taiwán | |
Cilindro de aire | Airetac, Taiwán | |
Principal motor | Porcelana |
Nota: MáquinaLos sistemas se mejoran constantemente y la configuración está sujeta a los últimos diseños y tecnologías.Los cambios menores de configuración están sujetos a cambios sin previo aviso.
Máquina envasadora automática de vasos de papel 4+4e
Principal Especificación técnica
Modelo | 4+4 Máquina automática de envasado de vasos de papel |
Velocidad de embalaje | 5-18 paquetes/minuto |
Diámetro del embalaje | φ60-95mm |
Longitud del embalaje | 520 mm-650 mm |
Material de empaque | HDPE, LDPE |
Espesor de la película de embalaje | 15um-40um |
Poder total | 4,5 kw |
Fuente de alimentación | 380 V, 50 HZ trifásico 50 HZ |
fuente de aire | 0,6 MPa |
Peso | 700 kilos |
Configuración de la máquina
Modelo | Máquina envasadora automática de vasos de papel 4+4 | |
Configuración principal | Marca/Origen | |
Componentes eléctricos | Potencia de conmutación | BUENAS INTENCIONES/Delta, Taiwán |
Disyuntor y contactor de CA | Schneider, Francia | |
Controlador programable PLC | Schneider, Francia | |
Pantalla táctil | Schneider, Francia | |
Inversor | Innovación, China | |
sistema de servomotor | Innovación, China | |
Fotoeléctrico sensor | Panasonic, Japón | |
Controlador de temperatura | Omron, Japón | |
Método de calentamiento | Hoja de corte y sellado en caliente | |
válvula electromagnética | Airetac, Taiwán | |
Cilindro de aire | Airetac, Taiwán | |
Principal motor | Porcelana |
Nota: MáquinaLos sistemas se mejoran constantemente y la configuración está sujeta a los últimos diseños y tecnologías.Los cambios menores de configuración están sujetos a cambios sin previo aviso.